Lokomotiven und Triebwagen
Lok-Nr. | Baujahr | Hersteller | Eigentümer | Bemerkung |
99 731 | 1928 | SMF | SOEG | betriebsfähig |
99 735 | 1928 | SMF | SOEG | nicht betriebsfähig, abgestellt in Bertsdorf |
99 749 | 1929 | Schw. | SOEG | betriebsfähig |
99 750 | 1929 | Schw. | SOEG | steht im Tixi Park |
99 757 | 1933 | Schw. | SOEG | nicht betriebsfähig, Fotozug |
99 758 | 1933 | Schw. | SOEG | betriebsfähig |
99 760 | 1933 | Schw. | SOEG | zur Hauptuntersuchung in der Fahrzeugwerkstatt Zittau |
99 787 | 1955 | LKM | SOEG | Hauptuntersucht, Probebetrieb in Planung |
99 4532 | 1924 | O&K | IV | nicht betriebsfähig, abgestellt in Bertsdorf |
99 555 | 1908 | SMF | IV | betriebsfähig |
VT 137 322 | 1938 | LHB | VerkehrsmuseumDresden gGmbH | betriebsfähig |
199 013 | 1980 | Bukarest | SOEG | betriebsfähig |
199 018 | 1973/2011 | Bukarest | SOEG | betriebsfähig |
SKL | ? | ? | SOEG | nicht betriebsfähig |
Erläuterung
SMF | Sächsische Maschinenfabrik, vormals Richard Hartmann, Chemnitz; |
Schw. | Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft, vormals L. Schwartzkopff |
LKM | Lokomotivbau „Karl Marx“, Babelsberg |
LHB | Wagon- und Maschinenbau Bautzen, vormals Linke-Hoffmann-Busch |
SOEG | Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH |
IV | Interessenverband der Zittauer Schmalspurbahnen e. V. |
O&K | Orenstein & Koppel, Drewitz |
Bukarest | Lokomotivwerk 23. August Bukarest |
Personen-, Gepäck- und Güterwagen (Altbaufahrzeuge)
Personenwagen
Nummer | Baujahr | Hersteller | Eigentümer | Bemerkung |
970-007 | 1929 | Werdau | SOEG | betriebsfähig und als K 31 im DRG-Zug im Einsatz |
970-241 | 1913 | Bautzen | SOEG | Leihgabe Schwarzbachbahn |
970-243 | 1913 | Bautzen | IV | nicht betriebsfähig |
970-262 | 1914 | Bautzen | SOEG | Traglastenwagen und als 572 k im Sachsenzug im Einsatz |
970-274 | 1922 | Werdau | IV | nicht betriebsfähig Traglastenwagen |
970-280 | 1926 | Bautzen | SDG | Einsatz ab 08/2016 als originaler VT-Beiwagen |
970-303 | 1899 | eig. Werkstätten | IV | Einsatz als 285K seit 08/17 im Sachsenzug |
970-314 | 1900 | Görlitz | IV | betriebsfähig und als 360 k im Sachsenzug im Einsatz |
970-397 | 1922 | Bautzen | IV | nicht betriebsfähig |
970-403 | 1922 | Bautzen | IV | betriebsfähig und als 651 k im Sachsenzug im Einsatz |
970-415 | 1922 | Bautzen | IV | MuBa Schönheide |
970-454 | 1932 | Bautzen | IV | betriebsfähig und als K 446 im DRG-Zug im Einsatz |
970-519 | 1922 | Werdau | SOEG | Traglastenwagen, als K 1111 im DRG-Zug im Einsatz |
970-534 | 1922 | Werdau | SOEG | Traglastenwagen, als K 1129 im DRG-Zug im Einsatz |
970-563 | 1925 | Zwickau | IV | nicht betriebsfähig Traglastenwagen |
970-571 | 1926 | Bautzen | IV | Traglastenwagen Muba Schönheide |
Gepäckwagen | ||||
974-101 | 1910 | Chemnitz | IV | nicht betriebsfähig |
974-103 | 1915 | Werdau | IV | betriebsfähig |
974-104 | 1915 | Werdau | IV | nicht betriebsfähig |
974-112 | 1922 | Werdau | IV | betriebsfähig und als 1381 k im Sachsenzug im Einsatz |
Güterwagen | ||||
97-09-51 | 1929 | Werdau | SOEG | GGw, Hilfszug |
97-14-74 | 1918 | Werdau | SOEG | GGw, Hilfszug,ehem. 97-10-05 |
97-10-13 | 1918 | Werdau | SOEG | GGw nicht betriebsfähig |
97-10-99 | 1908 | Werdau | IV | GGw |
97-13-37 | 1918 | Werdau | IV | GGwhEl, abgestellt |
97-13-72 | 1934 | Bautzen | IV | Einheits-GGw |
97-23-68 | 1919 | Bautzen | SOEG | OO Bdw, Hilfszug, ehem. 97-10-14 |
97-10-18 | 1919 | Bautzen | SOEG | OO Bdw |
97-23-19 | 1919 | Bautzen | SOEG | OO Kapellenwagen |
97-19-67 | 1899 | Gratz | IV | nicht betriebsfähig |
97-24-32 | 1913 | Chemnitz | IV | Hw (HU) |
97-24-58 | 1913 | Chemnitz | IV | Hw (HU) |
97-09-58 | 1917 | SOEG | Schneepflug | |
97-15-02 | IV | abgestellt | ||
02-01 | 1953 | Mansfeld | SOEG | ex Mansfeld |
02-02 | 1953 | Mansfeld | SOEG | ex Mansfeld |
02-08 | 1953? | Mansfeld | SOEG | ex Mansfeld |
SKL Anhäger | SOEG | ###################### |
Personen- und Gepäckwagen (modernisiert)
Nummer | Baujahr | Hersteller | Eigentümer | Bemerkung |
Personenwagen | ||||
970-231 | 1910 | Bautzen | SOEG | grün |
970-234 | 1910 | Bautzen | SOEG | grün |
970-240 | 1913 | Bautzen | SOEG | grün |
970-254 | 1922 | Bautzen | SOEG | grün |
970-257 | 1922 | Bautzen | SOEG | grün, Aussichtswagen |
970-261 | 1914 | Bautzen | SOEG | nicht betriebsfähigTrixi Park |
970-268 | 1914 | Bautzen | SOEG | grün / Leihgabe DBG |
970-271 | 1922 | Werdau | SOEG | grün / Rollstuhlwagen |
970-276 | 1922 | Werdau | SOEG | grün / Rollstuhlwagen |
970-278 | 1922 | Werdau | SOEG | grün |
970-375 | 1913 | Bautzen | SOEG | grün, Aussichtswagen |
970-437 | 1930 | Bautzen | SOEG | Einheitswagen, weinrot Speisewagen |
970-472 | 1913 | Bautzen | SOEG | grün |
970-476 | 1914 | Werdau | SOEG | grün, Leihgabe SDG |
970-510 | 1926 | Werdau | SOEG | grün |
970-518 | 1922 | Werdau | SOEG | grün |
970-546 | 1926 | Bautzen | SOEG | vermietet an Pollo |
970-567 | 1926 | Bautzen | SOEG | Ferienwaggon |
970-570 | 1926 | Bautzen | SOEG | grün, Leihgabe DBG |
970-573 | 1926 | Bautzen | SOEG | grün |
970-616 | 1928 | Bautzen | SOEG | Ferienwaggon |
970-823 | 1922 | Bautzen | SOEG | Vermietet an Traditionsverein der Kleinbahn des Kreises Jerichow |
Gepäckwagen | ||||
974-121 | 1929 | Bautzen | SOEG | grün |
974-122 | 1930 | Bautzen | SOEG | grün |
974-123 | 1930 | Bautzen | SOEG | grün (DR)seit 2012 als K 1837 im DRG Zug im Einsatz |
974-124 | 1930 | Bautzen | SOEG | nicht betriebsfähig |
974-329 | 1930 | Bautzen | SOEG | DBG |
Rollfahrzeuge: Stand 30.05.2014
Rf.-Nummer | Fahrbühnenen-länge | Baujahr | Eigentümer | Bemerkungen |
Bf. Zittau | ||||
97-04-93 | 9m, IL | 1934 | SOEG | |
97-04-60 | 9m, IL | ? | SOEG | |
97-04-80 | 9m, IL | ? | SOEG | |
97-01-47 | 8m, IL | 1932 | SOEG | |
97-03-11 | 9m, IL | ? | SOEG | |
97-06-64 | 9m, IL | ? | SOEG | |
97-04-36 | 8m, IL | 1934 | SOEG | |
97-04-26 | 8m, AL | 1920 | SOEG | |
97-02-73 | 8m, IL | 1930 | SOEG | |
97-03-74 | 8m, IL | ? | SOEG | |
97-04-50 | 8m, IL | 1930 | SOEG | |
97-04-84 | 8m, IL | 1930 | SOEG | |
97-04-98 | 8m, IL | 1930 | SOEG | |
Bf. Zittau | ||||
97-06-00 | 8m, IL | 1932 | SOEG | |
97-06-25 | 9m, IL | ? | SOEG | |
97-04-88 | 9m, IL | 1938 | SOEG | |
97-03-32 | 8m, AL | 1920 | SOEG | |
97-04-47 | 8m, AL | 1921 | SOEG | |
Bf. Zittau | ||||
97-02-44 | 8m, IL | 1930 | SOEG | |
97-04-29 | 8m, AL | 1920 | SOEG | |
97-02-08 | 8m, AL | ? | SOEG | |
Bf. Zittau | ||||
97-06-24 | 9m, IL | ? | SOEG | 40-50-943-5257-3 Kkklm |
97-05-31 | 8m, IL | 1932 | SOEG | 40-50-943-313-0 El(Schlackewagen Bw Zittau) |
97-04-68 | 8m, AL | ? | SOEG | 04-20-09 (G10) |
Bf. Zittau | ||||
97-06-80 | Neubau | 1960 | SOEG | 40-50-943-5257-3 KkklmHU Fotogüterzug |
97-05-97 | Teilneubau | 1934/1991 | SOEG | HU Fotogüterzug E-Wagen |
Bf. Zittau Vorstadt | ||||
97-04-11 | 8m, AL | ? | IV | |
97-04-87 | 9m, IL | 1944 | SOEG | |
Bf. Oybin Gleis 5 | ||||
97-09-33 | 7,8m, AL | ? | IV | Hbbr |
97-04-53 | 5,5m, AL | ? | IV | |
97-08-69 | 7,8m, AL | 1923 | IV | |
97-03-55 | 9m, IL | 1944 | IV | 3achser Bdw |
97-06-46 | 9m, IL | ? | IV | Spitzdachwagen Bdw |
Erklärung: IL Innenlager AL Außenlager Hbbr Heberleinbremse |
Bestand gesamt: 32 Stk. 11 Stk. 9,0 m, IL; 2 Stk. 7,8 m, AL 10 Stk. 8,0 m, IL; 1 Stk. 5,5 m, AL 7 Stk. 8,0m, AL; 1 Stk. Neibau |